Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Valve Type | Function | Cylinder Compatibility | Mounting Location | Valve Operation | Flow Capacity (l/min) | Pendant Compatibility | Voltage | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE32 | 700 | 3-Way, 2-Position | Advance / Hold / Retract | Single-Acting | Pump Mounted | Solenoid | 17 | ZCP3 | 24 VCC | 3,9 |
VE32D | 700 | 3-Way, 2-Position, Dump | Advance / Retract | Single-Acting | Pump Mounted | Solenoid | 17 | ZCP1 | 24 VCC | 3,9 |
VE33VAC | 700 | 3-Way, 3 Position, Tandem Center, Venturi Return Assist | Advance / Hold / Retract | Single-Acting | Pump Mounted | Solenoid | 17 | 24 VCC | ||
VE33 | 700 | 3-Way, 3-Position, Tandem Center, Locking | Advance / Hold / Retract | Single-Acting | Pump Mounted | Solenoid | 17 | ZCP3 | 24 VCC | 9,3 |
VE33115 | 700 | 3-Way, 3-Position, Tandem Center, Locking | Advance / Hold / Retract | Single-Acting | Pump Mounted | Solenoid | 115 VAC | |||
VEW11 | 350 | 4-Way, 2-Position | Solenoid | 2,1 | At 50/60 Hz, 24 VDC @ 1,32 A | |||||
VET11 | 350 | 4-Way, 3-Position, Closed Center | Solenoid | 2,1 | At 50/60 Hz, 24 VDC @ 1,32 A | |||||
VEX11 | 350 | 4-Way, 3-Position, Float Center | Solenoid | 2,1 | At 50/60 Hz, 24 VDC @ 1,32 A | |||||
VE43 | 700 | 4-Way, 3-Position, Tandem Center, Locking | Advance / Hold / Retract | Double-Acting | Pump Mounted | Solenoid | 17 | ZCP3 | 24 VCC | 9,3 |
VE43115 | 700 | 4-Way, 3-Position, Tandem Center, Locking | Advance / Hold / Retract | Double-Acting | Pump Mounted | Solenoid | 115 VAC | |||
VESeriesConfigurableSolenoidOperatedModularValves | 700 | Solenoid |
Van thủy lực Enerpac VE series
Hãng sản xuất : ENERPAC
Bảo hành : 12 tháng
Danh mục: Phụ kiện thủy lực Enerpac
Sản phẩm tương tự
Phụ kiện thủy lực Enerpac
Phụ kiện thủy lực Enerpac
Phụ kiện thủy lực Enerpac
Phụ kiện thủy lực Enerpac
Phụ kiện thủy lực Enerpac
Phụ kiện thủy lực Enerpac
Phụ kiện thủy lực Enerpac
Phụ kiện thủy lực Enerpac