| Model Number | Square Drive (in) | Maximum Torque Output (Ft.lbs) | Maximum Torque Output (Nm) | Minimum Torque (Ft.lbs) | Minimum Torque (Nm) | Maximum Speed (RPMs) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTW1000 | 1 | 1000 | 1356 | 300 | 407 | 12,6 | 8,2 |
| PTW1000C | 1 | 1000 | 1356 | 300 | 407 | 12,6 | 8,2 |
| PTW2000 | 1 | 2000 | 2712 | 500 | 678 | 8,0 | 8,8 |
| PTW2000C | 1 | 2000 | 2712 | 500 | 678 | 8,0 | 8,8 |
| PTW3000 | 1 | 3000 | 4067 | 900 | 1220 | 3,1 | 10,4 |
| PTW3000C | 1 | 3000 | 4067 | 900 | 1220 | 3,1 | 10,4 |
| PTW6000 | 1 1/2 | 6000 | 8135 | 1300 | 1763 | 2,5 | 17,7 |
| PTW6000C | 1 1/2 | 6000 | 8135 | 1300 | 1763 | 2,5 | 17,7 |




