Press Capacity tons
(kN) |
Press Model Number | Pump
Model Number |
Cylinder
Model Number |
H-Frame Press Dimensions (mm) | (kg) | |||||||||||||||
Page: | Page: | A (max.) | A (min.) | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | |||||
10 |
IPE-1215A | PUJ-1200E | 76 | RC-1010 | 6 | 1585 | 165 | – | 1545 | 127 | 456 | 629 | – | – | 755 | 100 | 210 | 610 | 1829 | 135 |
IPA-1220A | XA-11 | 98 | RC-1010 | 6 | 1585 | 165 | – | 1545 | 127 | 456 | 629 | – | – | 755 | 100 | 210 | 610 | 1829 | 72 | |
IPH-1240A | P-392 | 64 | RC-1010 | 6 | 1585 | 165 | – | 1545 | 127 | 456 | 629 | – | – | 755 | 100 | 210 | 610 | 1829 | 71 | |
IPH-1234A | P-84 | 66 | RR-1010 | 32 | 1585 | 165 | – | 1545 | 127 | 456 | 629 | – | – | 755 | 100 | 210 | 610 | 1829 | 85 | |
IPA-1244A | XA-11VG | 98 | RR-1010 | 32 | 1585 | 165 | – | 1545 | 127 | 456 | 629 | – | – | 755 | 100 | 210 | 610 | 1829 | 73 | |
25 |
IPE-2505A | PUJ-1200E | 76 | RC-256 | 6 | 1393 | 179 | – | 1453 | 301 | 725 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 274 |
IPE-2510A | ZE3310SE | 90 | RC-2514 | 6 | 1393 | 179 | – | 1453 | 301 | 725 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 313 | |
IPA-2520A | XA-12 | 98 | RC-2514 | 6 | 1393 | 179 | – | 1453 | 301 | 725 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 276 | |
IPH-2531A | P-80 | 66 | RC-2514 | 6 | 1393 | 179 | – | 1453 | 301 | 725 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 281 | |
30 |
IPA-3071A | PAM-1042 | 103 | RR-3014 | 32 | 1393 | 242 | – | 1453 | 301 | 725 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 310 |
IPE-3060A | ZE3410SE | 90 | RR-3014 | 32 | 1393 | 242 | – | 1453 | 301 | 725 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 325 | |
IPH-3080A | P-84 | 66 | RR-3014 | 32 | 1393 | 242 | – | 1453 | 301 | 725 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 301 | |
50 |
IPE-5010A | ZE4310SE | 90 | RC-5013 | 6 | 1221 | 242 | 521 | 1371 | 263 | 736 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 212 | 394 | 813 | 1930 | 495 |
XLP-506XA12G* | XA-12G | 98 | RC-506 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 | |
IPH-5031A | P-80 | 66 | RC-506 | 6 | 1221 | 242 | 521 | 1371 | 263 | 736 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 212 | 394 | 813 | 1930 | 439 | |
IPE-5005A | PUJ-1200E | 76 | RC-506 | 6 | 1221 | 242 | 521 | 1371 | 263 | 736 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 212 | 394 | 813 | 1930 | 420 | |
IPA-5073A | ZA4410MX | 104 | RR-5013 | 6 | 1221 | 242 | 521 | 1371 | 263 | 736 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 212 | 394 | 813 | 1930 | 421 | |
IPE-5060A | ZE4410SE | 90 | RR-5013 | 32 | 1221 | 242 | 521 | 1371 | 263 | 736 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 212 | 394 | 813 | 1930 | 479 | |
IPH-5080A | P-464 | 66 | RR-5013 | 32 | 1221 | 242 | 521 | 1371 | 263 | 736 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 212 | 394 | 813 | 1930 | 499 | |
75 |
XLP-756XA12G* | XA-12G | 98 | RC-756 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 |
100 |
IPA-10023A | ZA4210MX | 104 | RC-10010 | 6 | 1071 | 171 | 508 | 1285 | 300 | 891 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 468 | 635 | 1930 | 748 |
IPE-10010A | ZE4310SE | 90 | RC-10010 | 6 | 1071 | 171 | 508 | 1285 | 300 | 891 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 468 | 635 | 1930 | 805 | |
IPH-10030A | P-462 | 66 | RC-10010 | 6 | 1071 | 171 | 508 | 1285 | 300 | 891 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 468 | 635 | 1930 | 751 | |
IPE-10060A | ZE4410SE | 90 | RR-10013 | 32 | 1071 | 171 | 508 | 1285 | 300 | 891 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 468 | 635 | 1930 | 816 | |
IPH-10080A | P-464 | 66 | RR-1006 | 32 | 1071 | 171 | 508 | 1285 | 300 | 891 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 468 | 635 | 1930 | 755 | |
150 |
IPE-15065A | ZE5420SW | 90 | RR-15013 | 32 | 1326 | 308 | 711 | 1384 | 254 | 1219 | 1725 | 257 | 138 | 1148 | 342 | 537 | 1060 | 2286 | 1794 |
200 |
IPE-20065A | ZE5420SW | 90 | RR-20013 | 32 | 1326 | 308 | 711 | 1406 | 254 | 1225 | 1725 | 257 | 138 | 1148 | 342 | 537 | 1060 | 2286 | 1794 |
Máy ép thủy lực Enerpac IPH, IPE
Model : IPH/ IPE Series
Tải trọng : 10 – 200 tấn
Hãng sản xuất : ENERPAC
Bảo hành : 12 tháng
Danh mục: Máy ép thủy lực Enerpac
Sản phẩm tương tự
Máy ép thủy lực Enerpac
Máy ép thủy lực Enerpac