| Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity Class (tonnage) | Maximum Cylinder Capacity Advance (kN) | Stroke (mm) | Collapsed Height A (mm) | Extended Height B (mm) | Return Type | Plunger Type | Material | Cylinder Effective Area Advance (cm2) | Oil Capacity Advance (cm3) | Surface Treatment | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCS101 | 700 | 10 | 101 | 38 | 88 | 126 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 14,5 | 55 | Paint | 2,7 |
| RCS201 | 700 | 20 | 201 | 45 | 98 | 143 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 28,7 | 129 | Paint | 5,0 |
| RCS302 | 700 | 30 | 295 | 62 | 117 | 179 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 42,1 | 261 | Paint | 6,8 |
| RCS502 | 700 | 50 | 435 | 60 | 122 | 182 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 62,1 | 373 | Paint | 10,0 |
| RCS1002 | 700 | 100 | 887 | 57 | 141 | 198 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 126,7 | 722 | Paint | 20,7 |
Kích lùn Enerpac RCS-302 (30 tấn, 62mm)
Model : RCS-302
Tải trọng : 30 tấn
Hãng sản xuất : ENERPAC
Bảo hành : 12 tháng
Danh mục: Kích thủy lực lùn, Kích thủy lực 1 chiều
Sản phẩm tương tự
Kích thủy lực 1 chiều
Kích thủy lực rỗng tâm
Kích thủy lực rỗng tâm
Kích thủy lực rỗng tâm
Kích thủy lực nhiều tầng
Kích thủy lực lùn
Kích thủy lực lùn
Kích thủy lực rỗng tâm






