| Model Number | Cylinder Compatability | Number of Outlets | Motor Size (hp) | Motor Hertz | Motor Phases | Motor Voltage | Duty Cycle | Valve Operation | Valve Type | Power Source | Motor Electrical Specification | Number of Lift Points | Accuracy Over Full Stroke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVOB408B | Single-acting, Double-Acting | 4 | 1.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ |
| EVOB408E | Single-acting, Double-Acting | 4 | 1.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 208-240 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ |
| EVOB408G | Single-acting, Double-Acting | 4 | 1.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ |
| EVOB408J | Single-acting, Double-Acting | 4 | 1.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 460-480 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ |
| EVOB408R | Single-acting, Double-Acting | 4 | 1.5 | 60 Hz | 3 Ph | 575 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 575 V, 3 Ph, 60 Hz | 4 | Up to 0.040″ |
| EVOB408W | Single-acting, Double-Acting | 4 | 1.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 380-415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ |
| EVOB416G | Single-acting, Double-Acting | 4 | 3 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ |
| EVOB416J | Single-acting, Double-Acting | 4 | 3 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 460-480 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ |
| EVOB405B | Single-acting, Double-Acting | 4 | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ |
| EVOB416R | Single-acting, Double-Acting | 4 | 3 | 60 Hz | 3 Ph | 575 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 575 V, 3 Ph, 60 Hz | 4 | Up to 0.040″ |
| EVOB405E | Single-acting, Double-Acting | 4 | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 208-240 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ |
| EVOB416W | Single-acting, Double-Acting | 4 | 3 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 380-415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ |
| EVOB405G | Single-acting, Double-Acting | 4 | 1 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ |
| EVOB808B | Single-acting, Double-Acting | 8 | 1.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ |
| EVOB405J | Single-acting, Double-Acting | 4 | 1 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 460-480 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ |
| EVOB808E | Single-acting, Double-Acting | 8 | 1.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 208-240 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ |
| EVOB405R | Single-acting, Double-Acting | 4 | 1 | 60 Hz | 3 Ph | 575 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 575 V, 3 Ph, 60 Hz | 4 | Up to 0.040″ |
| EVOB808G | Single-acting, Double-Acting | 8 | 1.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ |
| EVOB405W | Single-acting, Double-Acting | 4 | 1 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 380-415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 4 | Up to 0.040″ |
| EVOB808J | Single-acting, Double-Acting | 8 | 1.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 460-480 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ |
| EVOB808R | Single-acting, Double-Acting | 8 | 1.5 | 60 Hz | 3 Ph | 575 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 575 V, 3 Ph, 60 Hz | 8 | Up to 0.040″ |
| EVOB808W | Single-acting, Double-Acting | 8 | 1.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 380-415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ |
| EVOB816G | Single-acting, Double-Acting | 8 | 3 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ |
| EVOB816J | Single-acting, Double-Acting | 8 | 3 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 460-480 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ |
| EVOB816R | Single-acting, Double-Acting | 8 | 3 | 60 Hz | 3 Ph | 575 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 575 V, 3 Ph, 60 Hz | 8 | Up to 0.040″ |
| EVOB816W | Single-acting, Double-Acting | 8 | 3 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 380-415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ |
| EVOB805B | Single-acting, Double-Acting | 8 | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ |
| EVOB805E | Single-acting, Double-Acting | 8 | 1 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 208-240 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ |
| EVOB805G | Single-acting, Double-Acting | 8 | 1 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ |
| EVOB805J | Single-acting, Double-Acting | 8 | 1 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 460-480 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ |
| EVOB805R | Single-acting, Double-Acting | 8 | 1 | 60 Hz | 3 Ph | 575 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 575 V, 3 Ph, 60 Hz | 8 | Up to 0.040″ |
| EVOB805W | Single-acting, Double-Acting | 8 | 1 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Extended | Solenoid | 4-way, 3-position | Electric | 380-415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 8 | Up to 0.040″ |




