Model Number | Square Drive (in) | Maximum Torque Output (Ft.lbs) | Maximum Torque Output (Nm) | Minimum Torque (Ft.lbs) | Minimum Torque (Nm) | Maximum Operating Pressure (psi) | Weight (lbs) |
DSX1500 | 3/4 | 1,411 | 1913 | 141 | 191 | 10,000 | 4.8 |
DSX3000 | 1 | 3,233 | 4383 | 323 | 438 | 10,000 | 10.6 |
DSX5000 | 1 1/2 | 5,635 | 7640 | 563 | 764 | 10,000 | 17.9 |
DSX11000 | 1 1/2 | 11,524 | 15624 | 1,152 | 1562 | 10,000 | 31.7 |
DSX25000 | 2 1/2 | 24,057 | 32617 | 2,406 | 3262 | 10,000 | 71.7 |
Cờ lê thủy lực kiểu chụp Enerpac DSX series
Model : DSX Series
Lực xiết : 1913 – 32617 Nm
Hãng sản xuất : ENERPAC
Bảo hành : 12 tháng
Danh mục: Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Sản phẩm tương tự
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac