Model Number | Square Drive (in) | Maximum Torque Output (Ft.lbs) | Maximum Torque Output (Nm) | Minimum Torque (Ft.lbs) | Minimum Torque (Nm) | Maximum Operating Pressure (bar) | Weight (kg) |
RSQ1500ST | 3/4 | 1408 | 1909 | 141 | 191 | 690 | 3.3 |
RSQ3000ST | 1 | 3080 | 4176 | 308 | 418 | 690 | 5.9 |
RSQ5000ST | 1 1/2 | 5303 | 7190 | 530 | 719 | 690 | 10.0 |
RSQ8000ST | 1 1/2 | 7862 | 10659 | 786 | 1066 | 690 | 12.0 |
RSQ11000ST | 1 1/2 | 11154 | 15123 | 1115 | 1512 | 690 | 16.6 |
RSQ19000ST | 2 1/2 | 18843 | 25547 | 1884 | 2555 | 690 | 29.3 |
RSQ28000ST | 2 1/2 | 28002 | 37965 | 2800 | 3797 | 690 | 32.8 |
Cờ lê lực Enerpac RSQ series
Model : RSQ Series
Lực xiết : 1909 – 37965 Nm
Hãng sản xuất : ENERPAC
Danh mục: Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Sản phẩm tương tự
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac