Model Number | Capacity (kN) | Capacity (imperial tons) | Puller Power Source | Maximum Spread (mm) | Minimum Spread (mm) | Maximum Reach (mm) | Number of Jaws | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH210 | 92 | 10 | Hydraulic | 300 | 84 | 215 | 2 | 10 |
LGH310 | 92 | 10 | Hydraulic | 300 | 84 | 215 | 3 | 13 |
LGH214 | 125 | 14 | Hydraulic | 380 | 125 | 260 | 2 | 14 |
LGH314 | 125 | 14 | Hydraulic | 380 | 125 | 260 | 3 | 18 |
LGH224 | 215 | 24 | Hydraulic | 480 | 165 | 336 | 2 | 37 |
LGH324 | 215 | 24 | Hydraulic | 480 | 165 | 336 | 3 | 47 |
LGH253 | 467 | 53 | Hydraulic | 660 | 230 | 408 | 2 | 111 |
LGH364 | 576 | 64 | Hydraulic | 660 | 230 | 408 | 3 | 139 |
LGHNC210 | 92 | 10 | Hydraulic | 300 | 84 | 215 | 2 | 10 |
LGHNC310 | 92 | 10 | Hydraulic | 300 | 84 | 215 | 3 | 13 |
LGHNC214 | 125 | 14 | Hydraulic | 380 | 125 | 260 | 2 | 14 |
LGHNC314 | 125 | 14 | Hydraulic | 380 | 125 | 260 | 3 | 18 |
LGHNC224 | 215 | 24 | Hydraulic | 480 | 165 | 336 | 2 | 37 |
LGHNC324 | 215 | 24 | Hydraulic | 480 | 165 | 336 | 3 | 47 |
LGHNC253 | 467 | 53 | Hydraulic | 660 | 230 | 408 | 2 | 111 |
LGHNC364 | 576 | 64 | Hydraulic | 660 | 230 | 408 | 3 | 139 |
Sản phẩm tương tự
Cảo thủy lực Enerpac
Cảo thủy lực Enerpac
Cảo thủy lực Enerpac
Cảo thủy lực Enerpac
Cảo thủy lực Enerpac
Cảo thủy lực Enerpac
Cảo thủy lực Enerpac
Cảo thủy lực Enerpac