| Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity (imperial tons) | Stroke (mm) | Pump Power Source | Puller Power Source | Maximum Spread (mm) | Maximum Reach (mm) | Optional Long Jaw Maximum Spread (mm) | Optional Long Jaw Maximum Reach (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS14H | 700 | 14 | 25 | Hand Pump | Hydraulic | 350 | 320 | 25 | ||
| GPS14A | 700 | 14 | 25 | Air Pump | Hydraulic | 350 | 320 | 25 | ||
| GPS14EB | 700 | 14 | 25 | Electric Pump (115 V) | Hydraulic | 350 | 320 | 405 | 400 | 25 |
| GPS14EE | 700 | 14 | 25 | Electric Pump (230 V) | Hydraulic | 350 | 320 | 405 | 400 | 25 |
| GPS14CB | 700 | 14 | 25 | Cordless Pump (115 V) | Hydraulic | 350 | 320 | 25 | ||
| GPS14CE | 700 | 14 | 25 | Cordless Pump (230 V) | Hydraulic | 350 | 320 | 25 | ||
| GPS24H | 700 | 24 | 49 | Hand Pump | Hydraulic | 480 | 320 | 49 | ||
| GPS24A | 700 | 24 | 49 | Air Pump | Hydraulic | 480 | 320 | 49 | ||
| GPS24EB | 700 | 24 | 49 | Electric Pump (115 V) | Hydraulic | 480 | 320 | 540 | 435 | 49 |
| GPS24EE | 700 | 24 | 49 | Electric Pump (230 V) | Hydraulic | 480 | 320 | 540 | 435 | 49 |
| GPS24CB | 700 | 24 | 49 | Cordless Pump (115 V) | Hydraulic | 480 | 320 | 49 | ||
| GPS24CE | 700 | 24 | 49 | Cordless Pump (230 V) | Hydraulic | 480 | 320 | 49 | ||
| GPS36H | 700 | 36 | 64 | Hand Pump | Hydraulic | 650 | 410 | 75 | ||
| GPS36A | 700 | 36 | 64 | Air Pump | Hydraulic | 650 | 410 | 75 | ||
| GPS36EB | 700 | 36 | 64 | Electric Pump (115 V) | Hydraulic | 650 | 410 | 720 | 525 | 75 |
| GPS36EE | 700 | 36 | 64 | Electric Pump (230 V) | Hydraulic | 650 | 410 | 720 | 525 | 75 |
| GPS36CB | 700 | 36 | 64 | Cordless Pump (115 V) | Hydraulic | 650 | 410 | 75 | ||
| GPS36CE | 700 | 36 | 64 | Cordless Pump (230 V) | Hydraulic | 650 | 410 | 75 | ||
| GPS64H | 540 | 50 | 76 | Hand Pump | Hydraulic | 980 | 700 | 165 | ||
| GPS64A | 540 | 50 | 76 | Air Pump | Hydraulic | 980 | 700 | 165 | ||
| GPS64EB | 540 | 50 | 76 | Electric Pump (115 V) | Hydraulic | 980 | 700 | 1080 | 850 | 165 |
| GPS64EE | 540 | 50 | 76 | Electric Pump (230 V) | Hydraulic | 980 | 700 | 1080 | 850 | 165 |
| GPS64CB | 540 | 50 | 76 | Cordless Pump (115 V) | Hydraulic | 980 | 700 | 165 | ||
| GPS64CE | 540 | 50 | 76 | Cordless Pump (230 V) | Hydraulic | 980 | 700 | 165 |




