Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Threaded Fastener Range (mm) | Threaded Fastener Range (in) | Hydraulic Pressure Area (mm2) | Load Capacity (kN) | Stroke (mm) | Weight (kg) |
HM01LC | 1500 | M20 | 3/4″ | 894 | 134,0 | 10 | 1,6 |
HM02LC | 1500 | M20 – M22 | 3/4″ – 7/8″ | 1240 | 186,0 | 15 | 1,8 |
HM03LC | 1500 | M20 – M24 | 3/4″ – 1″ | 1628 | 244,1 | 15 | 2,2 |
HM04LC | 1500 | M22 – M30 | 7/8″ – 1 1/8″ | 2159 | 323,8 | 15 | 2,7 |
HM05LC | 1500 | M24 – M33 | 1″ – 1 1/4″ | 2752 | 412,7 | 15 | 3,3 |
HM06LC | 1500 | M30 – M39 | 1 1/8″ 1 1/2″ | 4162 | 624,1 | 15 | 4,5 |
HM07LC | 1500 | M33 – M42 | 1 1/4″ – 1 5/8″ | 4980 | 746,8 | 15 | 5,2 |
HM08LC | 1500 | M36 – M45 | 1 3/8″ – 1 3/4″ | 5869 | 880,1 | 15 | 6,3 |
HM09LC | 1500 | M39 – M48 | 1 1/2″ – 1 7/8″ | 6834 | 1024,9 | 15 | 6,5 |
HM10LC | 1500 | M42 – M52 | 1 5/8″ – 2″ | 7868 | 1179,8 | 15 | 8,3 |
HM11LC | 1500 | M45 – M60 | 1 3/4″ – 2 1/4″ | 10152 | 1522,5 | 15 | 10,5 |
HM12LC | 1500 | M48 – M64 | 1 7/8″ – 2 1/2″ | 12722 | 1907,7 | 15 | 13,3 |
HM13LC | 1500 | M64 – M76 | 2 1/2″ – 3″ | 16964 | 2544,0 | 15 | 17,6 |
HM14LC | 1500 | M72 – M90 | 3″ – 3 1/2″ | 23451 | 3516,7 | 15 | 25,8 |
HM15LC | 1500 | M90 – M100 | 3 1/2″ – 4″ | 31008 | 4650,0 | 15 | 32,5 |
Căng đai ốc Enerpac HM series
Model : HM Series
Hãng sản xuất : ENERPAC
Danh mục: Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Sản phẩm tương tự
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac
Thiết bị siết & kéo bulong Enerpac