Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Pressure Rating 1st Stage (bar) | Pressure Rating 2nd Stage (bar) | Cylinder Compatability | Reservoir Capacity (cm3) | Usable Oil Capacity (litres) | Maximum Flow at Rated Pressure | Output Flow Rate 1st Stage (l/min) | Output Flow Rate 2nd Stage (l/min) | Motor Size (hp) | Motor Hertz | Motor Phases | Motor Voltage | Duty Cycle | Valve Function | Valve Operation | Valve Type | Valve Model | Power Source | Motor Electrical Specification | Charger Voltage (VAC) | Current Draw (amps) | Sound Level (dBa) | Relief Valve Adjustment Range (bar) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ1201B | 700 | 70 | 700 | Single-acting | 5500 | 5,5 | 0,27 l/min | 2,0 | 0,27 | 0.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Retract | Manual | 3-way, 2-position, normally open | VMP 10000D | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 115 | 13 | 62 – 70 | 70 – 700 | 24,9 |
PEJ1201E | 700 | 70 | 700 | Single-acting | 5500 | 5,5 | 0,27 l/min | 2,0 | 0,27 | 0.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Retract | Manual | 3-way, 2-position, normally open | VMP 10000D | Electric | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 230 | 6.75 | 62 – 70 | 70 – 700 | 24,9 |
PEJ1301B | 700 | 70 | 700 | Single-acting | 5500 | 5,5 | 0,27 l/min | 2,0 | 0,27 | 0.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, tandem center | WMF 10000D | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 115 | 13 | 62 – 70 | 70 – 700 | 24,9 |
PEJ1301E | 700 | 70 | 700 | Single-acting | 5500 | 5,5 | 0,27 l/min | 2,0 | 0,27 | 0.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, tandem center | WMF 10000D | Electric | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 230 | 6.75 | 62 – 70 | 70 – 700 | 24,9 |
PEJ1401B | 700 | 70 | 700 | Double-acting | 5500 | 5,5 | 0,27 l/min | 2,0 | 0,27 | 0.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 4-way, 4-position, tandem center | WMC 10000D | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 115 | 13 | 62 – 70 | 70 – 700 | 24,9 |
PEJ1401E | 700 | 70 | 700 | Double-acting | 5500 | 5,5 | 0,27 l/min | 2,0 | 0,27 | 0.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 4-way, 4-position, tandem center | WMC 10000D | Electric | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 230 | 6.75 | 62 – 70 | 70 – 700 | 24,9 |
PEM1201B | 700 | 70 | 700 | Single-acting | 5500 | 5,5 | 0,27 l/min | 2,0 | 0,27 | 0.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Retract | Manual | 3-way, 2-position, normally open | VMP 10000D | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 115 | 13 | 62 – 70 | 70 – 700 | 24,0 |
PEM1201E | 700 | 70 | 700 | Single-acting | 5500 | 5,5 | 0,27 l/min | 2,0 | 0,27 | 0.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Retract | Manual | 3-way, 2-position, normally open | VMP 10000D | Electric | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 230 | 6.75 | 62 – 70 | 70 – 700 | 24,0 |
PEM1301B | 700 | 70 | 700 | Single-acting | 5500 | 5,5 | 0,27 l/min | 2,0 | 0,27 | 0.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, tandem center | WMF 10000D | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 115 | 13 | 62 – 70 | 70 – 700 | 24,0 |
PEM1301E | 700 | 70 | 700 | Single-acting | 5500 | 5,5 | 0,27 l/min | 2,0 | 0,27 | 0.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, tandem center | WMF 10000D | Electric | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 230 | 6.75 | 62 – 70 | 70 – 700 | 24,0 |
PEM1401B | 700 | 70 | 700 | Double-acting | 5500 | 5,5 | 0,27 l/min | 2,0 | 0,27 | 0.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 4-way, 3-position, tandem center | WMC 10000D | Electric | 115V, 1 Ph, 50/60 Hz | 115 | 13 | 62 – 70 | 70 – 700 | 24,0 |
PEM1401E | 700 | 70 | 700 | Double-acting | 5500 | 5,5 | 0,27 l/min | 2,0 | 0,27 | 0.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 4-way, 3-position, tandem center | WMC 10000D | Electric | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 230 | 6.75 | 62 – 70 | 70 – 700 | 24,0 |
PER1301B | 700 | 70 | 700 | Single-acting | 5500 | 5,5 | 0,27 l/min | 2,0 | 0,27 | 0.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 3-way, 3-position, tandem center | VEF 15500D | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 115 | 13 | 62 – 70 | 70 – 700 | 29,5 |
PER1401B | 700 | 70 | 700 | Double-acting | 5500 | 5,5 | 0,27 l/min | 2,0 | 0,27 | 0.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 4-way, 3-position, tandem center | VEC 15500D | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 115 | 13 | 62 – 70 | 70 – 700 | 29,5 |
PES1201B | 700 | 70 | 700 | Single-acting | 5500 | 5,5 | 0,27 l/min | 2,0 | 0,27 | 0.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Retract | Manual | 3-way, 2-position, normally open | VMP 10000D | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 115 | 13 | 62 – 70 | 70 – 700 | 28,1 |
PES1201E | 700 | 70 | 700 | Single-acting | 5500 | 5,5 | 0,27 l/min | 2,0 | 0,27 | 0.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Retract | Manual | 3-way, 2-position, normally open | VMP 10000D | Electric | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 230 | 6.75 | 62 – 70 | 70 – 700 | 28,1 |
PES1401B | 700 | 70 | 700 | Double-acting | 5500 | 5,5 | 0,27 l/min | 2,0 | 0,27 | 0.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 4-way, 3-position, tandem center | WMC 10000D | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 115 | 13 | 62 – 70 | 70 – 700 | 28,1 |
PES1401E | 700 | 70 | 700 | Double-acting | 5500 | 5,5 | 0,27 l/min | 2,0 | 0,27 | 0.5 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 4-way, 3-position, tandem center | WMC 10000D | Electric | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 230 | 6.75 | 62 – 70 | 70 – 700 | 28,1 |
Sản phẩm tương tự
Bơm thủy lực Enerpac
Bơm thủy lực Enerpac
Bơm thủy lực Enerpac
Bơm thủy lực Enerpac
Bơm thủy lực Enerpac
Bơm thủy lực Enerpac
Bơm thủy lực Enerpac
Bơm thủy lực Enerpac