Model Number | Cylinder Compatability | Reservoir Capacity (cm3) | Usable Oil Capacity (litres) | Output Flow Rate at 7 bar (l/min) | Output Flow Rate at 50 bar (l/min) | Output Flow Rate at 350 bar (l/min) | Output Flow Rate at 700 bar (l/min) | Motor Size (hp) | Motor Size (rpm) | Motor Hertz | Motor Phases | Motor Voltage | Duty Cycle | Valve Function | Valve Operation | Valve Type | Valve Model | Power Source | Pump Control | Motor Electrical Specification | Sound Level (dBa) | Relief Valve Adjustment Range (bar) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE3208MB | Single-acting | 8000 | 8,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Retract | Manual | 3-way, 2-position | VM32 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 41,3 |
ZE3308MB | Single-acting | 8000 | 8,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 42 |
ZE3320MB | Single-acting | 20000 | 20,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 60 |
ZE3340MB | Single-acting | 40000 | 40,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 83 |
ZE3408MB | Double-acting | 8000 | 8,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 42 |
ZE3420MB | Double-acting | 20000 | 20,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 4-way, 3-position, Tandem Center | VM43 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 60 |
ZE3440MB | Double-acting | 40000 | 40,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 4-way, 3-position, Tandem Center | VM43 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 83 |
ZE3208LB | Single-acting | 8000 | 8,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Retract | Manual | 4-way, 3-position, Tandem Center | VM43 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 43,5 |
ZE3210LB | Single-acting | 10000 | 10,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Retract | Manual | 3-way, 2-position | VM32 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 49 |
ZE3320LB | Single-acting | 20000 | 20,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 2-position | VM32 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 62,6 |
ZE3340LB | Single-acting | 40000 | 40,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 85,3 |
ZE3420LB | Double-acting | 20000 | 20,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 62,5 |
ZE3440LB | Double-acting | 40000 | 40,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 4-way, 3-position, Tandem Center | VM43 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 85,7 |
ZE3104DB | Single-acting | 4000 | 4,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Retract | Solenoid | 3-way, 2-position | VE32D | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 43 |
ZE3108DB | Single-acting | 8000 | 8,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Retract | Solenoid | 3-way, 2-position | VE32D | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 47,6 |
ZE3110DB | Single-acting | 10000 | 10,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Retract | Solenoid | 3-way, 2-position | VE32D | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 52 |
ZE3120DB | Single-acting | 20000 | 20,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Retract | Solenoid | 3-way, 2-position | VE32D | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 64 |
ZE3140DB | Single-acting | 40000 | 40,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Retract | Solenoid | 3-way, 2-position | VE32D | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 86 |
ZE3308SB | Single-acting | 8000 | 8,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 3-way, 3-position, Tandem Center | VE33 | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 51 |
ZE3310SB | Single-acting | 10000 | 10,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 3-way, 3-position, Tandem Center | VE33 | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 56,6 |
ZE3320SB | Single-acting | 20000 | 20,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 3-way, 3-position, Tandem Center | VE33 | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 69,4 |
ZE3408SB | Double-acting | 8000 | 8,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 4-way, 3-position, Tandem Center | VE43 | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 51 |
ZE3410SB | Double-acting | 10000 | 10,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 4-way, 3-position, Tandem Center | VE43 | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 56,6 |
ZE3420SB | Double-acting | 20000 | 20,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 4-way, 3-position, Tandem Center | VE43 | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 69 |
ZE3440SB | Double-acting | 40000 | 40,0 | 7,4 | 6,3 | 0,68 | 0,65 | 1 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 4-way, 3-position, Tandem Center | VE43 | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 92,1 |
ZE4208MB | Single-acting | 8000 | 8,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Retract | Manual | 3-way, 2-position | VM32 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 45,5 |
ZE4308MB | Single-acting | 8000 | 8,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 45,8 |
ZE4320MB | Single-acting | 20000 | 20,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 64 |
ZE4340MB | Single-acting | 40000 | 40,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 87,1 |
ZE4408MB | Double-acting | 8000 | 8,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 45,8 |
ZE4420MB | Double-acting | 20000 | 20,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 4-way, 3-position, Tandem Center | VM43 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 64 |
ZE4440MB | Double-acting | 40000 | 40,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 4-way, 3-position, Tandem Center | VM43 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 87,1 |
ZE4208LB | Single-acting | 8000 | 8,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Retract | Manual | 4-way, 3-position, Tandem Center | VM43 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 47,6 |
ZE4210LB | Single-acting | 10000 | 10,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Retract | Manual | 3-way, 2-position | VM32 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 51 |
ZE4320LB | Single-acting | 20000 | 20,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 2-position | VM32 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 66,2 |
ZE4340LB | Single-acting | 40000 | 40,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 89,4 |
ZE4420LB | Double-acting | 20000 | 20,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 65,8 |
ZE4440LB | Double-acting | 40000 | 40,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 4-way, 3-position, Tandem Center | VM43 | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 89,4 |
ZE4104DB | Single-acting | 4000 | 4,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Retract | Solenoid | 3-way, 2-position | VE32D | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 46,7 |
ZE4108DB | Single-acting | 8000 | 8,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Retract | Solenoid | 3-way, 2-position | VE32D | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 49,4 |
ZE41008MB | Single-acting | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center, Venturi Return Assist Valve | VM33VAC | Electric | Manual | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 46 | ||||||||
ZE4110DB | Single-acting | 10000 | 10,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Retract | Solenoid | 3-way, 2-position | VE32D | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 55,3 |
ZE41108SB | Single-acting | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Solenoid | 3-way, 3-position, Tandem Center, Venturi Return Assist Valve | VE33VAC | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 52 | ||||||||
ZE4120DB | Single-acting | 20000 | 20,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Retract | Solenoid | 3-way, 2-position | VE32D | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 67,6 |
ZE4308SB | Single-acting | 8000 | 8,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 3-way, 3-position, Tandem Center | VE33 | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 54,9 |
ZE4310SB | Single-acting | 10000 | 10,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 3-way, 3-position, Tandem Center | VE33 | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 60,8 |
ZE4320SB | Single-acting | 20000 | 20,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 3-way, 3-position, Tandem Center | VE33 | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 73 |
ZE4408SB | Double-acting | 8000 | 8,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 4-way, 3-position, Tandem Center | VE43 | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 54,9 |
ZE4410SB | Double-acting | 10000 | 10,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 4-way, 3-position, Tandem Center | VE43 | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 60,8 |
ZE4420SB | Double-acting | 20000 | 20,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 4-way, 3-position, Tandem Center | VE43 | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 73 |
ZE4440SB | Double-acting | 40000 | 40,0 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 0,98 | 1.5 | 1,750 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 4-way, 3-position, Tandem Center | VE43 | Electric | Pendant | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 96,2 |
ZE5320MG | Single-acting | 20000 | 20,0 | 13,9 | 13,5 | 2,0 | 1,96 | 3 | 1,750 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 68,9 |
ZE5340MG | Single-acting | 40000 | 40,0 | 13,9 | 13,5 | 2,0 | 1,96 | 3 | 1,750 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 92,1 |
ZE5420MG | Double-acting | 20000 | 20,0 | 13,9 | 13,5 | 2,0 | 1,96 | 3 | 1,750 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 4-way, 3-position, Tandem Center | VM43 | Electric | Manual | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 68,9 |
ZE5440MG | Double-acting | 40000 | 40,0 | 13,9 | 13,5 | 2,0 | 1,96 | 3 | 1,750 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 4-way, 3-position, Tandem Center | VM43 | Electric | Manual | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 92,1 |
ZE5320LG | Single-acting | 20000 | 20,0 | 13,9 | 13,5 | 2,0 | 1,96 | 3 | 1,750 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 2-position | VM32 | Electric | Manual | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 72,6 |
ZE5340LG | Single-acting | 40000 | 40,0 | 13,9 | 13,5 | 2,0 | 1,96 | 3 | 1,750 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 95,3 |
ZE5420LG | Double-acting | 20000 | 20,0 | 13,9 | 13,5 | 2,0 | 1,96 | 3 | 1,750 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 72,6 |
ZE5440LG | Double-acting | 40000 | 40,0 | 13,9 | 13,5 | 2,0 | 1,96 | 3 | 1,750 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 4-way, 3-position, Tandem Center | VM43 | Electric | Manual | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 95,3 |
ZE5120DG | Single-acting | 20000 | 20,0 | 13,9 | 13,5 | 2,0 | 1,96 | 3 | 1,750 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Retract | Solenoid | 3-way, 2-position | VE32D | Electric | Pendant | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 74 |
ZE5320SG | Single-acting | 20000 | 20,0 | 13,9 | 13,5 | 2,0 | 1,96 | 3 | 1,750 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 3-way, 3-position, Tandem Center | VE33 | Electric | Pendant | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 78,9 |
ZE5420SG | Double-acting | 20000 | 20,0 | 13,9 | 13,5 | 2,0 | 1,96 | 3 | 1,750 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 4-way, 3-position, Tandem Center | VE43 | Electric | Pendant | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 78,9 |
ZE5440SG | Double-acting | 40000 | 40,0 | 13,9 | 13,5 | 2,0 | 1,96 | 3 | 1,750 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 4-way, 3-position, Tandem Center | VE43 | Electric | Pendant | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 75 | 70 – 700 | 102 |
ZE6340MG | Single-acting | 40000 | 40,0 | 14,8 | 14,6 | 3,4 | 3,27 | 7.5 | 3,450 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 80 | 70 – 700 | 109,8 |
ZE6320LG | Single-acting | 20000 | 20,0 | 14,8 | 14,6 | 3,4 | 3,27 | 7.5 | 3,450 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 2-position | VM32 | Electric | Manual | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 80 | 70 – 700 | 90,3 |
ZE6340LG | Single-acting | 40000 | 40,0 | 14,8 | 14,6 | 3,4 | 3,27 | 7.5 | 3,450 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 80 | 70 – 700 | 112,9 |
ZE6420LG | Double-acting | 20000 | 20,0 | 14,8 | 14,6 | 3,4 | 3,27 | 7.5 | 3,450 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center | VM33 | Electric | Manual | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 80 | 70 – 700 | 90,3 |
ZE6440LG | Double-acting | 40000 | 40,0 | 14,8 | 14,6 | 3,4 | 3,27 | 7.5 | 3,450 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Manual | 4-way, 3-position, Tandem Center | VM43 | Electric | Manual | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 80 | 70 – 700 | 113,4 |
ZE6310SG | Single-acting | 10000 | 10,0 | 14,8 | 14,6 | 3,4 | 3,27 | 7.5 | 3,450 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 3-way, 3-position, Tandem Center | VE33 | Electric | Pendant | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 80 | 70 – 700 | 84,8 |
ZE6440SG | Double-acting | 40000 | 40,0 | 14,8 | 14,6 | 3,4 | 3,27 | 7.5 | 3,450 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Advance / Hold / Retract | Solenoid | 4-way, 3-position, Tandem Center | VE43 | Electric | Pendant | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 80 | 70 – 700 | 119,7 |
ZE4404XB | 1.5 | 50/60 Hz | 1 ph | 115 V | Extended | Solenoid | Electric | 115 V, 1 ph, 50/60 Hz | 45 | ||||||||||||||
ZE4404XE | 1.5 | 50/60 Hz | 1 ph | 208-240 V | Extended | Solenoid | Electric | 208-240 V, 1 ph, 50/60 Hz | 45 | ||||||||||||||
ZE4404XI | 1.5 | 50/60 Hz | 1 ph | 208-240 V | Extended | Solenoid | Electric | 208-240 V, 1 ph, 50/60 Hz | 45 | ||||||||||||||
ZE61020LG | Single-acting | 7.5 | 3,450 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Manual | 3-way, 3-position, Tandem Center, Venturi Return Assist Valve | VM33VAC | Electric | Manual | 208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz | 80 | 90 | ||||||||
ZE4204XB | 1.5 | 50/60 Hz | 1 ph | 115 V | Extended | Manual | Electric | 115 V, 1 ph, 50-60 Hz | 45 | ||||||||||||||
ZE4204XE | 1.5 | 50/60 Hz | 1 ph | 208-240 V | Extended | Manual | Electric | 208-240 V, 1 ph, 50-60 Hz | 45 | ||||||||||||||
ZE4204XI | 1.5 | 50/60 Hz | 1 ph | 208-240 V | Extended | Manual | Electric | 208-240 V, 1 ph, 50-60 Hz | 45 | ||||||||||||||
ZE6210XG-S | 10 | 7.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Manual | Electric | 208-240 V, 3 ph, 50/60 Hz | 77 | |||||||||||||
ZE6210XJ-S | 10 | 7.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Extended | Manual | Electric | 460-480 V, 3 ph, 50/60 Hz | 77 | |||||||||||||
ZE6210XK-S | 10 | 7.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 440 V | Extended | Manual | Electric | 440 V, 3 ph, 50/60 Hz | 77 | |||||||||||||
ZE6210XW-S | 10 | 7.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Extended | Manual | Electric | 380-415 V, 3 ph, 50/60 Hz | 77 | |||||||||||||
ZE6410XG-S | 10 | 7.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 208-240 V | Extended | Solenoid | Electric | 208-240 V, 3 ph, 50/60 Hz | 77 | |||||||||||||
ZE6410XW-S | 10 | 7.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 380-415 V | Extended | Solenoid | Electric | 380-415 V, 3 ph, 50/60 Hz | 77 | |||||||||||||
ZE6410XK-S | 10 | 7.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 440 V | Extended | Solenoid | Electric | 440 V, 3 ph, 50/60 Hz | 77 | |||||||||||||
ZE6410XJ-S | 10 | 7.5 | 50/60 Hz | 3 Ph | 460-480 V | Extended | Solenoid | Electric | 460-480 V, 3 ph, 50/60 Hz | 77 |
Sản phẩm tương tự
Bơm thủy lực Enerpac
Bơm thủy lực Enerpac
Bơm thủy lực Enerpac
Bơm thủy lực Enerpac
Bơm thủy lực Enerpac
Bơm thủy lực Enerpac
Bơm thủy lực Enerpac
Bơm thủy lực Enerpac