| Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Pump Power Source | Pipe Range Nominal Size One Shot (in) | Pipe Range Nominal Size Sweep (in) | Maximum Bend Angle | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STB101X | 700 | 1/2 – 2 | 90 | 40 | ||
| STB101N | 700 | 1/2 – 2 | 90 | 48 | ||
| STB101H | 700 | Hand Pump | 1/2 – 2 | 90 | 52 | |
| STB101A | 700 | Air Pump | 1/2 – 2 | 90 | 54 | |
| STB101E | 700 | Electric Pump (230 V) | 1/2 – 2 | 90 | 57 | |
| STB101B | 700 | Electric Pump (115 V) | 1/2 – 2 | 90 | 57 | |
| STB221X | 700 | 1 – 2 | 2 1/2 – 4 | 90 | 104 | |
| STB221N | 700 | 1 – 2 | 2 1/2 – 4 | 90 | 119 | |
| STB221H | 700 | Hand Pump | 1 – 2 | 2 1/2 – 4 | 90 | 130 |
| STB202X | 700 | 1 1/4 – 4 | 90 | 143 | ||
| STB202N | 700 | 1 1/4 – 4 | 90 | 174 | ||
| STB202B | 700 | Electric Pump (115 V) | 1 1/4 – 4 | 90 | 212 | |
| STB202E | 700 | Electric Pump (230 V) | 1 1/4 – 4 | 90 | 212 |



