Xy lanh kẹp thủy lực Enerpac SUL series:
| Model Number | Maximum Operating Pressure (psi) | Minimum Operating Pressure (psi) | Clamping Force (lbs) | Stroke (in) | Stroke Clamping (in) | Mounting Style | Return Type | Rotation Direction | Cylinder Effective Area Clamp (in2) | Oil Capacity Clamp (in3) | Maximum Oil Flow (in3/min) | Standard Clamp Arm | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULS21 | 5,000 | 500 | 7600 | 1.91 | 1.25 | Upper Flange | Single-Acting | Left | 1.92 | 3.53 | 240 | CAS21 | 15.1 |
| SULS51 | 5,000 | 500 | 1100 | 0.89 | 0.39 | Upper Flange | Single-Acting | Left | 0.28 | 0.25 | 25 | CAS51 | 2.5 |
| SURS92 | 5,000 | 500 | 1800 | 0.9 | 0.47 | Upper Flange | Single-Acting | Right | 0.49 | 0.42 | 60 | CAS92 | 4.4 |
| SURS121 | 5,000 | 500 | 2400 | 1.1 | 0.5 | Upper Flange | Single-Acting | Right | 0.63 | 0.7 | 100 | CAS121 | 3.5 |
| SULS201 | 5,000 | 500 | 3900 | 1.16 | 0.55 | Upper Flange | Single-Acting | Left | 1.1 | 1.22 | 140 | CAS201 | 7.7 |
| SULS351 | 5,000 | 500 | 7450 | 1.28 | 0.63 | Upper Flange | Single-Acting | Left | 1.92 | 2.27 | 240 | CAS351 | 12.1 |
| SUSS92 | 5,000 | 500 | 1800 | 0.9 | 0.47 | Upper Flange | Single-Acting | Straight | 0.49 | 0.42 | 60 | CAS92 | 4.4 |
| SULD21 | 5,000 | 500 | 500 | 0.65 | 0.32 | Upper Flange | Double-Acting | Left | 0.12 | 0.08 | 12 | CAS21 | 1 |
| SUSS121 | 5,000 | 500 | 2400 | 1.1 | 0.5 | Upper Flange | Single-Acting | Straight | 0.63 | 0.7 | 100 | CAS121 | 3.5 |
| SULD51 | 5,000 | 500 | 1250 | 0.89 | 0.39 | Upper Flange | Double-Acting | Left | 0.28 | 0.25 | 25 | CAS51 | 2.5 |
| SURD92 | 5,000 | 500 | 2025 | 0.9 | 0.47 | Upper Flange | Double-Acting | Right | 0.49 | 0.42 | 60 | CAS92 | 4.4 |
| SULD201 | 5,000 | 500 | 4200 | 1.16 | 0.55 | Upper Flange | Double-Acting | Left | 1.1 | 1.22 | 140 | CAS201 | 7.7 |
| SURDL92 | 5,000 | 500 | 2025 | 1.69 | 1.26 | Upper Flange | Double-Acting | Right | 0.49 | 0.81 | 60 | CAS92 | 5.7 |
| SULD351 | 5,000 | 500 | 7600 | 1.28 | 0.63 | Upper Flange | Double-Acting | Left | 1.92 | 2.27 | 240 | CAS351 | 12.1 |
| SURD121 | 5,000 | 500 | 2600 | 1.1 | 0.5 | Upper Flange | Double-Acting | Right | 0.63 | 0.7 | 100 | CAS121 | 3.5 |
| SULDL351 | 5,000 | 500 | 7600 | 1.91 | 1.25 | Upper Flange | Double-Acting | Left | 1.92 | 3.53 | 240 | CAS351 | 15.1 |
| SURDL121 | 5,000 | 500 | 2600 | 1.85 | 1.25 | Upper Flange | Double-Acting | Right | 0.63 | 0.97 | 100 | CAS121 | 4 |
| SURS21 | 5,000 | 500 | 475 | 0.65 | 0.32 | Upper Flange | Single-Acting | Right | 0.12 | 0.08 | 12 | CAS21 | 1 |
| SURS51 | 5,000 | 500 | 1100 | 0.89 | 0.39 | Upper Flange | Single-Acting | Right | 0.28 | 0.25 | 25 | CAS51 | 2.5 |
| SURS201 | 5,000 | 500 | 3900 | 1.16 | 0.55 | Upper Flange | Single-Acting | Right | 1.1 | 1.22 | 140 | CAS201 | 7.7 |
| SUSD92 | 5,000 | 500 | 1250 | 0.89 | 0.39 | Upper Flange | Double-Acting | Straight | 0.28 | 0.25 | 25 | CAS92 | 2.5 |
| SURS351 | 5,000 | 500 | 7450 | 1.28 | 0.63 | Upper Flange | Single-Acting | Right | 1.92 | 2.27 | 240 | CAS351 | 12.1 |
| SUSDL92 | 5,000 | 500 | 2025 | 0.9 | 0.47 | Upper Flange | Double-Acting | Straight | 0.49 | 0.42 | 60 | CAS92 | 4.4 |
| SUSD121 | 5,000 | 500 | 2025 | 1.69 | 1.26 | Upper Flange | Double-Acting | Straight | 0.49 | 0.81 | 60 | CAS121 | 5.7 |
| SUSDL121 | 5,000 | 500 | 2600 | 1.1 | 0.5 | Upper Flange | Double-Acting | Straight | 0.63 | 0.7 | 100 | CAS121 | 3.5 |
| SURD21 | 5,000 | 500 | 500 | 0.65 | 0.32 | Upper Flange | Double-Acting | Right | 0.12 | 0.08 | 12 | CAS21 | 1 |
| SURD51 | 5,000 | 500 | 1250 | 0.89 | 0.39 | Upper Flange | Double-Acting | Right | 0.28 | 0.25 | 25 | CAS51 | 2.5 |
| SULS92 | 5,000 | 500 | 1800 | 0.9 | 0.47 | Upper Flange | Single-Acting | Left | 0.49 | 0.42 | 60 | CAS92 | 4.4 |
| SULS121 | 5,000 | 500 | 2400 | 1.1 | 0.5 | Upper Flange | Single-Acting | Left | 0.63 | 0.7 | 100 | CAS121 | 3.5 |
| SURD201 | 5,000 | 500 | 4200 | 1.16 | 0.55 | Upper Flange | Double-Acting | Right | 1.1 | 1.22 | 140 | CAS201 | 7.7 |
| SURD351 | 5,000 | 500 | 7600 | 1.28 | 0.63 | Upper Flange | Double-Acting | Right | 1.92 | 2.27 | 240 | CAS351 | 12.1 |
| SURDL351 | 5,000 | 500 | 7600 | 1.91 | 1.25 | Upper Flange | Double-Acting | Right | 1.92 | 3.53 | 240 | CAS351 | 15.1 |
| SULD92 | 5,000 | 500 | 2025 | 0.9 | 0.47 | Upper Flange | Double-Acting | Left | 0.49 | 0.42 | 60 | CAS92 | 4.4 |
| SULDL92 | 5,000 | 500 | 2025 | 1.69 | 1.26 | Upper Flange | Double-Acting | Left | 0.49 | 0.81 | 60 | CAS92 | 5.7 |
| SUSS21 | 5,000 | 500 | 475 | 0.65 | 0.32 | Upper Flange | Single-Acting | Straight | 0.12 | 0.08 | 12 | CAS21 | 1 |
| SULD121 | 5,000 | 500 | 2600 | 1.1 | 0.5 | Upper Flange | Double-Acting | Left | 0.63 | 0.7 | 100 | CAS121 | 3.5 |
| SUSS51 | 5,000 | 500 | 1100 | 0.89 | 0.39 | Upper Flange | Single-Acting | Straight | 0.28 | 0.25 | 25 | CAS51 | 2.5 |
| SULDL121 | 5,000 | 500 | 2600 | 1.85 | 1.25 | Upper Flange | Double-Acting | Left | 0.63 | 0.97 | 100 | CAS121 | 4 |
| SUSS201 | 5,000 | 500 | 3900 | 1.16 | 0.55 | Upper Flange | Single-Acting | Straight | 1.1 | 1.22 | 140 | CAS201 | 7.7 |
| SUSS351 | 5,000 | 500 | 7450 | 1.28 | 0.63 | Upper Flange | Single-Acting | Straight | 1.92 | 2.27 | 240 | CAS351 | 12.1 |
| SUSD21 | 5,000 | 500 | 7450 | 1.28 | 0.63 | Upper Flange | Double-Acting | Straight | 1.92 | 2.27 | 240 | CAS351 | 12.1 |
| SUSD51 | 5,000 | 500 | 500 | 0.65 | 0.32 | Upper Flange | Double-Acting | Straight | 0.12 | 0.08 | 12 | CAS21 | 1 |
| SUSD201 | 5,000 | 500 | 2600 | 1.85 | 1.25 | Upper Flange | Double-Acting | Straight | 0.63 | 0.97 | 100 | CAS121 | 4 |
| SUSD351 | 5,000 | 500 | 4200 | 1.16 | 0.55 | Upper Flange | Double-Acting | Straight | 1.1 | 1.22 | 140 | CAS201 | 7.7 |
| SUSDL351 | 5,000 | 500 | 7600 | 1.28 | 0.63 | Upper Flange | Double-Acting | Straight | 1.92 | 2.27 | 240 | CAS351 | 12.1 |




