Model Number | Maximum Operating Pressure (psi) | Style | >Accuracy Percentage of Full Scale | >Mount | >Thread (in) | Major Graduation (psi) | Minor Graduation (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2509L | 100 | Glycerine Filled | 1.5 | Lower Mount | 1/4 NPTF | 10 | 2 |
G2510L | 160 | Glycerine Filled | 1.5 | Lower Mount | 1/4 NPTF | 10 | 2 |
G2511L | 200 | Glycerine Filled | 1.5 | Lower Mount | 1/4 NPTF | 50 | 5 |
G2512L | 300 | Glycerine Filled | 1.5 | Lower Mount | 1/4 NPTF | 50 | 5 |
G2513L | 600 | Glycerine Filled | 1.5 | Lower Mount | 1/4 NPTF | 100 | 10 |
G2514L | 1,000 | Glycerine Filled | 1.5 | Lower Mount | 1/4 NPTF | 100 | 20 |
G2531R | 1,000 | Glycerine Filled | 1.5 | Center Rear | 1/4 NPTF | 100 | 20 |
G2515L | 2,000 | Glycerine Filled | 1.5 | Lower Mount | 1/4 NPTF | 500 | 50 |
G2516L | 3,000 | Glycerine Filled | 1.5 | Lower Mount | 1/4 NPTF | 500 | 50 |
G2517L | 6,000 | Glycerine Filled | 1.5 | Lower Mount | 1/4 NPTF | 1000 | 100 |
G2534R | 6,000 | Glycerine Filled | 1.5 | Center Rear | 1/4 NPTF | 1000 | 100 |
G2535L | 10,000 | Glycerine Filled | 1.5 | Lower Mount | 1/4 NPTF | 2000 | 200 |
G2537R | 10,000 | Glycerine Filled | 1.5 | Center Rear | 1/4 NPTF | 2000 | 200 |
G4088L | 10,000 | Glycerine Filled | 1 | Lower Mount | 1/4 NPTF | 1000 | 100 |
G4039L | 10,000 | Glycerine Filled | 1 | Lower Mount | 1/2 NPTF | 1000 | 100 |
G2536L | 15,000 | Glycerine Filled | 1.5 | Lower Mount | 1/4 NPTF | 3000 | 200 |
G2538R | 15,000 | Glycerine Filled | 1.5 | Center Rear | 1/4 NPTF | 3000 | 200 |
G4089L | 15,000 | Glycerine Filled | 1 | Lower Mount | 1/4 NPTF | 3000 | 200 |
G4040L | 15,000 | Glycerine Filled | 1 | Lower Mount | 1/2 NPTF | 3000 | 200 |
G2516SL | 3,000 | Glycerine Filled | Lower Mount | 500 | 50 | ||
G2517SL | 6,000 | Glycerine Filled | Lower Mount | 1000 | 100 | ||
G2535SL | 10,000 | Glycerine Filled | Lower Mount | 2000 | 200 | ||
G2531SR | 1,000 | Glycerine Filled | 1.5 | Rear Mount | SAE #4 | 100 | 20 |
G2533SR | 3,000 | Glycerine Filled | 1.5 | Rear Mount | SAE #4 | 500 | 50 |
G2534SR | 6,000 | Glycerine Filled | 1.5 | Rear Mount | SAE #4 | 1000 | 100 |
G2537SR | 10,000 | Glycerine Filled | 1.5 | Rear Mount | SAE #4 | 2000 | 200 |
G2514SL | 1,000 | Glycerine Filled | Lower Mount | 100 | 20 |
Sản phẩm tương tự
Phụ kiện thủy lực Enerpac
Phụ kiện thủy lực Enerpac
Phụ kiện thủy lực Enerpac
Phụ kiện thủy lực Enerpac
Phụ kiện thủy lực Enerpac
Phụ kiện thủy lực Enerpac
Phụ kiện thủy lực Enerpac
Phụ kiện thủy lực Enerpac